The Timetable
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6AM Day 1 | 6AM Day 1 | 6AM Day 2 | 6AM Day 2 | 6AM Sprints | ||
| 7AM Day 1 | 7AM Day 1 | 7AM Day 2 | 7AM Day 2 | 7:15AM Big Bang | ||
| 8AM Big Bang | 8AM Yoga | |||||
| 8:45AM Big Bang | ||||||
| 9:30AM Day 1 | 9:30AM Day 2 | |||||
| 5PM Day 1 | 5PM Day 2 | |||||
| 6PM Day 1 | 6PM Day 2 | 6PM Midweek Sesh | ||||
| 7PM Day 1 | 7PM Day 2 |
